System okien i drzwi o wysokiej izolacyjności termicznej, którego profile mają budowę trójkomorową. W systemie tym charakterystyczna jest nie tylko specjalna konstrukcja przegrody termicznej ale także nowatorskie rozwiązanie uszczelek o tzw. dwukompnentowej budowie.
System MB-70 można oferuje możliwość wykonywania konstrukcji antywłamaniowej do klasy RC4, okien oddymiających, dostępne są także różne wersje okien: okno z tzw. ukrytym skrzydłem MB-70US/MB70US HI, okno obrotowe, okno otwierane na zewnątrz oraz wersja MB-70 Industrial/MB-70 Industrial HI. Jest również podstawą fasady „zimno-ciepłej” MB-70CW/MB-70CW HI.
Standardowa paleta kolorów charakteryzuje się dużym wyborem co umożliwia zaspokojenie najbardziej wymiagających klientów.
DANE TECHNICZNE | MB-70 MB-70 HI | MB-70US MB-70US HI | MB-70 INDUSTRIAL MB-70 INDUSTRIAL HI | MB-70SG | MB-70CW MB-70CW HI |
Głębokość ramy (drzwi / okno) | 70 mm / 70 mm | 70 mm | |||
Głębokość skrzydła (drzwi / okno) | 70 mm / 79 mm | 79 mm | |||
Grubość szklenia (okno stałe i drzwi / okna otwierane) | 15 – 51 mm / 23 – 60 mm | 9 – 45 mm / 18 – 54 mm | 15 – 51 mm / 23 – 60 mm | 18 – 54 mm | 9 – 45 mm / 18 – 54 mm |
Minimalna szerokość widokowa kształtowników | |||||
Rama (drzwi / okna) | 51 mm / 47 mm | 75 mm | 47 mm | 47 mm | 78,5 mm |
Skrzydło (drzwi / okna) | 72 mm / 32 mm | – | 32 mm | – | 34,6 mm |
Max wymiary i ciężary konstrukcji | |||||
Okna otwierane (H×L) | H do 2400 mm L do 1600 mm | H do 2100 mm L do 1400 mm | – | H do 2400 mm L do 2000 mm | – |
Drzwi (H×L) | H do 2400 mm L do 1300 mm | – | – | – | – |
Ciężar skrzydła (drzwi / okna) | 120 kg / 130 kg | 130 kg | – | 130 kg | – |
Typy konstrukcji | |||||
Dostępne rozwiązania | okno rozwierane, uchylne, rozwieranouchylne, drzwi otwierane na zewnątrz i do wewnątrz | okno stałe, okno rozwierane, uchylne, rozwieranouchylne | okno stałe, okno rozwierane, uchylne, rozwierano-uchylne | okno rozwierane, uchylne, rozwieranouchylne | okno rozwieranouchylne, stałe |
PARAMETRY TECHNICZNE | |||||
Przepuszczalność powietrza | klasa 4 | klasa 3 | klasa 4 | ||
Odporność na obciążenie wiatrem | klasa C5 EN 12211:2001; EN 12210:2001 | klasa C2 EN 12211:2001; EN 12210:2001 | klasa C1 EN 12211:2001; EN 12210:2001 | klasa C4 EN 12211:2001; EN 12210:2001 | |
Odporność na uderzenie | klasa 3 | – | – | klasa 3 | – |
Wodoszczelność | klasa E900 EN 1027:2001; EN 12208:2001 | klasa E1200 EN 1027:2001; EN 12208:2001 | |||
Izolacyjność termiczna (Uf) | od 1,4 W/(m²K) | od 1,7 W/(m²K) | – | od 2,8 W/(m²K) | – |
Okna i drzwi aluminiowe dostępne są w pełnej palecie kolorystycznej RAL oraz w kolorach drewnopodobnych.
Paleta RAL – lista kolorów
Dostępne kolory drewnopodobne