Nowoczesny system o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej. Konstrukcja jego kształtowników posiada 3 warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej ST, SI i AERO. MB-86 to pierwszy na świecie system aluminiowych okien i drzwi, w którym zastosowany został aerożel – materiał o doskonałej izolacyjności termicznej. Do zalet systemu MB-86 należy także wysoka wytrzymałość profili, umożliwiająca wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze. Dostępna jest także wersja okien z ukrytym skrzydłem MB-86US.
Standardowa paleta kolorów charakteryzuje się dużym wyborem co umożliwia zaspokojenie najbardziej wymagających klientów.
DANE TECHNICZNE | MB-86 OKNA | MB-86 DRZWI | MB-86US |
Głębokość ramy | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Głębokość skrzydła | 86 mm | 77 mm | 80,8 mm |
Grubość szklenia | ościeżnica: 13,5 – 58,5 mm skrzydło: 21 – 67,5 mm | 13,5 – 58,5 mm | ościeżnica: 7 – 52 mm skrzydło: 15 – 60 mm |
Max wymiary i ciężary konstrukcji | |||
Max wymiary skrzydła (H×L) | H do 2800 mm L do 1700 mm | H do 3000 mm L do 1400 mm | H do 2500 mm L do 1600 mm |
Max ciężar skrzydła | 150 kg | 200 kg | 150 kg |
PARAMETRY TECHNICZNE | |||
Przepuszczalność powietrza | klasa 4, PN-EN 12207:2001 | klasa 3, PN-EN 12207:2001 | klasa 4, PN-EN 12207:2001 |
Wodoszczelność | klasa E 1500, PN-EN 12208:2001 | klasa 5A (200 Pa), PN-EN 12208:2001 | klasa E 1350, PN-EN 12208:2001 |
Izolacyjność termiczna (Uf) | MB-86 ST od 1,39 W/(m²K) MB-86 SI od 0,92 W/(m²K) MB-86 AERO od 0,57 W/(m²K) | MB-86 ST od 2,16 W/(m²K) MB-86 SI od 1,76 W/(m²K) MB-86 SI+ od 1,49 W/(m²K) MB-86 AERO od 1,22 W/(m²K) | MB-86US ST od 1,03 W/(m²K) MB-86US SI od 1,01 W/(m²K) MB-86US AERO od 0,86 W/(m²K) |
Odporność na obciążenie wiatrem | klasa C5, PN-EN 12210:2001 | klasa C1/B2, PN-EN 12210:2001 | klasa C5, PN-EN 12210:2001 |
Okna i drzwi aluminiowe dostępne są w pełnej palecie kolorystycznej RAL oraz w kolorach drewnopodobnych.
Paleta RAL – lista kolorów
Dostępne kolory drewnopodobne