Ein System von Fenstern und Türen mit hoher Wärmedämmung, dessen Profile eine Drei-Kammer-Struktur aufweisen.
Das System zeichnet sich nicht nur durch eine besondere Konstruktion der Wärmedämmung aus, sondern auch durch eine innovative Lösung der Dichtungen mit der sogenannten Zwei-Komponenten-Struktur.
Das System zeichnet sich nicht nur durch eine spezielle Konstruktion der Wärmedämmung aus, sondern auch durch eine innovative Lösung von Dichtungen mit dem sogenannten Zweikomponenten-Aufbau.
Mit dem System MB-70 können Sie einbruchhemmende Konstruktionen bis zur Klasse RC4 und Rauchabzugsfenster herstellen.
Außerdem sind verschiedene Fenstervarianten erhältlich: MB-70US/MB70US HI verdeckt liegende Flügelfenster, Drehfenster, nach außen öffnende Fenster und MB-70 Industrial/MB-70 Industrial HI Version.
Es ist auch die Basis für die ‚kalt-warme‘ Fassade MB-70CW/MB-70CW HI. Die Standard-Farbpalette zeichnet sich durch eine große Auswahl aus, die es ermöglicht, auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden zu stellen.
TECHNISCHE DATEN | MB-70 MB-70 HI | MB-70US MB-70US HI | MB-70 INDUSTRIELL MB-70 INDUSTRIELL HI | MB-70SG | MB-70CW MB-70CW HI |
Rahmentiefe (Tür / Fenster) | 70 mm / 70 mm | 70 mm | |||
Tiefe des Flügels (Tür / Fenster) | 70 mm / 79 mm | 79 mm | |||
Dicke der Verglasung (festes Fenster und Tür/Fenster zum Öffnen) | 15 – 51 mm / 23 – 60 mm | 9 – 45 mm / 18 – 54 mm | 15 – 51 mm / 23 – 60 mm | 18 – 54 mm | 9 – 45 mm / 18 – 54 mm |
Minimale Ansichtsbreite der Abschnitte | |||||
Rahmen (Türen / Fenster) | 51 mm / 47 mm | 75 mm | 47 mm | 47 mm | 78,5 mm |
Fensterflügel (Türen / Fenster) | 72 mm / 32 mm | – | 32 mm | – | 34,6 mm |
Max. Baumaße und Gewichte | |||||
Fenster zum Öffnen (H×L) | H bis zu 2400 mm L bis zu 1600 mm | H bis zu 2100 mm L bis zu 1400 mm | – | H bis zu 2400 mm L bis zu 2000 mm | – |
Tür (H×L) | H bis zu 2400 mm L bis zu 1300 mm | – | – | – | – |
Gewicht des Flügels (Türen/Fenster) | 120 kg / 130 kg | 130 kg | – | 130 kg | – |
Bauarten | |||||
Verfügbare Lösungen | Nur-Dreh-, Drehkipp-, nach außen und nach innen öffnende Türen | feststehendes Fenster, Flügelfenster, Drehkippfenster | Festes Fenster, Kipp-, Dreh-, Drehkippfenster | Nur-Dreh-Fenster, Drehkipp-Fenster | Drehkippfenster, feststehend |
TECHNISCHE DATEN | |||||
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 | Klasse 3 | Klasse 4 | ||
Widerstand gegen Windlast | Klasse C5 EN 12211:2001; EN 12210:2001 | Klasse C2 EN 12211:2001; EN 12210:2001 | Klasse C1 EN 12211:2001; EN 12210:2001 | Klasse C4 EN 12211:2001; EN 12210:2001 | |
Stoßfestigkeit | Klasse 3 | – | – | Klasse 3 | – |
Wasserdichtigkeit | Klasse E900 EN 1027:2001; EN 12208:2001 | Klasse E1200 EN 1027:2001; EN 12208:2001 | |||
Wärmedämmung (Uf) | von 1,4 W/(m²K) | von 1,7 W/(m²K) | – | von 2,8 W/(m²K) | – |
Aluminiumfenster und -türen sind in der gesamten RAL-Farbpalette und in holzähnlichen Farben erhältlich. RAL-Farbpalette – Liste der Farben Holzähnliche Farben verfügbar